De bezoldiging en eventuele ontslagvergoedingen van topfunctionarissen die werkzaam zijn in de publieke sector worden door de wet aan een maximum gebonden. Ook geldt een openbaarmakingsplicht en een plicht om Wet Normering Topinkomens (WNT)-gegevens digitaal te melden. Voor gemeenten geeft de wet specifiek aan wie als topfunctionaris wordt aangemerkt. Dit zijn de secretaris en de griffier.
WNT 2024
Functiegegevens | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur | Griffier |
---|---|---|
Aanvang en einde functievervulling in 2024 | 01-01 t/m 31-12 | 01-01 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja |
Bezoldiging | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur | Griffier |
---|---|---|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 108.139,33 | 108.038,14 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 19.253,64 | 16.501,32 |
Subtotaal | 127.392,97 | 124.539,46 |
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 233.000,00 | 233.000,00 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 124.539,46 | 124.539,46 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
WNT 2023
functiegegevens | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur J.G.A. Kusters | Waarnemend Gemeentesecretaris/Algemeen directeur R.H.M. Sluijsmans | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur R.H.M. Sluijsmans |
Griffier R. Reichrath |
---|---|---|---|---|
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01-01 t/m 31-05 | 11-01 t/m 31-08 | 01-09 t/m 31-12 | 01-01 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bezoldiging | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur J.G.A. Kusters | Waarnemend Gemeentesecretaris/Algemeen directeur R.H.M. Sluijsmans | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur R.H.M. Sluijsmans | Griffier R. Reichrath |
---|---|---|---|---|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 57.133,14 | 67.511,37 | 34.768,09 | 94.805,41 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 7.436,85 | 10.133,08 | 10.133,08 | 15.251,64 |
Subtotaal | 64.569,99 | 77.644,46 | 40.577,21 | 110.057,05 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 92.916,67 | 143.183,06 | 74.333,33 | 223.000,00 |
Bezoldiging | 64.569,99 | 77.644,46 | 40.577,21 | 110.057,05 |
WNT 2022
Functiegegevens | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur J.G.A. Kusters |
Griffier |
---|---|---|
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01-01 t/m 31-12 | 01-01 t/m 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja |
Bezoldiging | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur J.G.A. Kusters |
Griffier R. Reichrath |
---|---|---|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 103.836,72 | 88.092,31 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 18.620,88 | 15.887,76 |
Subtotaal | 122.457,60 | 103.980,07 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 216.000,00 | 216.000,00 |
Bezoldiging | 122.457,60 | 103.980,07 |
WNT 2021
Functiegegevens | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur | Griffier |
---|---|---|
Aanvang en einde functievervulling in 2021 | 01-01 - 31-12 | 01-01 - 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja |
Bezoldiging | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur J.G.A. Kusters |
Griffier R. Reichrath |
---|---|---|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 99.354,41 | 83.081,76 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 18.597,72 | 14.688,60 |
Subtotaal | 117.952,13 | 97.770,36 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 209.000,00 | 209.000,00 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | n.v.t. | n.v.t. |
Bezoldiging | 117.952,13 | 97.770,36 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | n.v.t. | n.v.t. |
WNT 2020
Functiegegevens | Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur J.G.A. Kusters | Griffier R. Reichrath |
---|---|---|
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01-01 - 31-12 | 01-01 - 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja |
Bezoldiging | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur J.G.A. Kusters | Griffier R. Reichrath | Plaatsvervangend griffier F.J. van den Bos |
---|---|---|---|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 97.208,11 | 75.208,61 | 22.238,45 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 17.304,60 | 12.345,24 | 3.760,20 |
Subtotaal | 114.512,71 | 87.553,85 | 25.998,65 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 201.000,00 | 201.000,00 | 66.933,00 |
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Bezoldiging | 114.512,71 | 87.553,85 | 25.998,65 |
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
WNT 2019
Functiegegevens | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur J.G.A. Kusters | Griffier R. Reichrath | Plaatsvervangend griffier F.J. van den Bos |
---|---|---|---|
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 01-01 - 31-12 | 01-11 - 31-12 | 08-07 - 31-12 |
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 | 0,333 |
Dienstbetrekking? | Ja | Ja | Ja |
Bezoldiging | Gemeentesecretaris/Algemeen directeur J.G.A. Kusters |
Griffier R. Reichrath |
Plaatsvervangend griffier F.J. van den Bos |
---|---|---|---|
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 92.938,75 | 11.483,60 | 15.254,78 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 16.676,76 | 1.955,12 | 1.749,30 |
Subtotaal | 109.615,51 | 13.438,72 | 17.004,08 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 194.000 | 194.000 | 194.000 |
Bezoldiging | 109.615,51 | 13.438,72 | 17.004,08 |
Contact met de gemeente
U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken.
Bezoekadres: Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen
Postadres: Postbus 56, 6270 AB GulpenVandaag: 9.00 - 12.30 uur
Maandag: 9.00 - 16.30 uur